abseitsfalle.eu • das Fussball-Bundesliga-Forum • Stat. Ergebnisse

T
I
P
P
R
U
N
D
E

Tipprunde
Tippen
Alle Tipps
Ergebnisse
Tabelle
Rangliste Spieltag
Gesamtrangliste
Tipprunden-Regeln
Export
Statistiken
Meine Tipps
Meine Punkte
Meine Tabelle
Meine Platzierungen
Mein Chart
Mein Tippkoeffizient
Stat. Punkte
Stat. Ergebnisse
* Anmelden   * Registrieren Partnerforen Sexy Sport
This is an example of a HTML caption with link.

Tipprunde Landesflaggen • Vereinswappen  Gustls Fussball-Lexikon  
PortalForen-Übersicht • Suche Offenes • Heisses •    * Druckansicht
Champions-League • Europa-League Internationaler Fussball WM 2014  

Rangliste Spieltag

1 Bekiffski 9
2 PM-67 3
2 skamm71 3
4 Brausebaer 0
4 Jaremaya 0
4 Lionel2312 0
4 lkamm02 0
4 Steinbock 0
4 vizemeister 0
4 Volker 0

< Stat. Punkte

Tippen >

   
 

Statistik zu den Spielergebnissen

Ergebnis Anzahl Tipps Tend. VT Total Punkte Ø Pkt
1:1 10 55 1 3 4 11 0.2
1:2 6 35 18 7 25 40 1.1
0:3 5 32 21 3 24 31 1
2:2 4 27 5 0 5 10 0.4
0:1 4 25 18 1 19 26 1
0:0 4 24 6 0 6 12 0.5
2:1 3 20 4 3 7 14 0.7
0:2 3 18 14 3 17 29 1.6
3:3 3 18 3 0 3 6 0.3
1:4 3 18 17 0 17 21 1.2
2:0 3 14 4 1 5 8 0.6
0:7 2 14 13 0 13 13 0.9
1:0 3 13 6 0 6 6 0.5
0:4 2 12 8 0 8 8 0.7
2:3 2 9 4 0 4 6 0.7
0:5 1 8 5 3 8 15 1.9
0:6 1 7 6 1 7 9 1.3
3:1 1 6 5 1 6 9 1.5
6:1 1 6 4 0 4 4 0.7
3:0 1 3 2 1 3 5 1.7

Häufigkeiten der Tordifferenzen

Pl Team Sp < -2 -1 0 +1 +2 > TD Pkt
1 Gladbach 5 0 0 0 1 2 2 0 6 13
2 Bayern 5 0 0 1 0 1 1 2 10 12
3 Dortmund 5 0 0 0 2 1 0 2 7 11
4 Hamburg 4 0 0 1 0 1 1 1 6 9
5 Schalke 4 1 0 0 0 1 0 2 4 9
6 Frankfurt 5 0 0 0 3 2 0 0 2 9
7 Lotte 4 1 0 0 1 1 1 0 0 7
8 Fürth 3 0 1 0 0 1 0 1 2 6
9 Wolfsburg 3 0 0 1 0 2 0 0 1 6
10 Berlin 3 0 0 0 2 0 1 0 2 5
11 A. Walldor 3 0 0 0 2 1 0 0 1 5
12 Bielefeld 4 0 0 1 2 1 0 0 0 5
13 Hoffenheim 2 0 0 0 1 0 0 1 6 4
14 Köln 3 0 1 0 1 0 0 1 5 4
15 Hannover 3 0 0 1 1 0 0 1 4 4
16 Freiburg 2 0 0 0 1 0 0 1 4 4
17 Leverkusen 2 0 0 0 1 1 0 0 1 4
18 München 3 0 1 0 1 1 0 0 -1 4
19 Sandhausen 3 1 0 0 1 1 0 0 -2 4
20 Darmstadt 2 0 0 1 0 0 0 1 6 3
21 Stuttgart 2 0 1 0 0 0 0 1 1 3
22 St. Pauli 2 0 1 0 0 0 0 1 1 3
23 Augsburg 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3
24 Heidenheim 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3
25 Düsseldorf 2 1 0 0 0 0 0 1 -2 3
26 Un. Berlin 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
27 Ingolstadt 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
28 Würzburg K 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
29 Lautern 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
30 Uhachingen 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
31 Offenbach 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
32 Essen 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
33 RB Leipzig 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
34 Bochum 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
35 Duisburg 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
36 Regensburg 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
37 Vikt. Köln 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
38 Magdeburg 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
39 Aue 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
40 Braunschw. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
41 Mainz 2 0 0 1 1 0 0 0 -1 1
42 Nürnberg 2 0 0 1 1 0 0 0 -1 1
43 Dresden 2 0 0 1 1 0 0 0 -1 1
44 Halle 2 1 0 0 1 0 0 0 -4 1
45 Paderborn 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
46 Hauenstein 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
47 Wattensch. 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
48 Bremen 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
49 F. Frankf. 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
50 Karlsruhe 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
51 Zwickau 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
52 Dr. Assel 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
53 Ravensburg 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
54 Villingen 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
55 Norderst. 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
56 Rostock 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
57 Trier 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
58 Lübeck 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
59 Homburg 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
60 Babelsberg 1 1 0 0 0 0 0 0 -4 0
61 Jena 1 1 0 0 0 0 0 0 -5 0
62 Egestorf 1 1 0 0 0 0 0 0 -6 0
63 Bremer SV 1 1 0 0 0 0 0 0 -7 0
64 Pr. Berlin 1 1 0 0 0 0 0 0 -7 0


< vorherige Tippabgabe Mi 08.02.17 20:45 4  

Gesamtrangliste

1 Bekiffski 52
2 PM-67 48
3 Brausebaer 44
4 skamm71 41
5 vizemeister 40
6 Steinbock 37
7 lkamm02 18
8 Jaremaya 3
9 Lionel2312 0
9 Volker 0

cron
Powered by Board3 Portal © 2009 - 2011 Board3 Group
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.dephpBB3 Football Version 0.9.3
Geschützt durch Anti-Spam ACP