abseitsfalle.eu • das Fussball-Bundesliga-Forum • Meine Punkte

T
I
P
P
R
U
N
D
E

Tipprunde
Tippen
Alle Tipps
Ergebnisse
Tabelle
Rangliste Spieltag
Gesamtrangliste
Tipprunden-Regeln
Export
Statistiken
Meine Tipps
Meine Punkte
Meine Tabelle
Meine Platzierungen
Mein Chart
Mein Tippkoeffizient
Stat. Punkte
Stat. Ergebnisse
* Anmelden   * Registrieren Partnerforen Sexy Sport
This is an example of a HTML caption with link.

Tipprunde Landesflaggen • Vereinswappen  Gustls Fussball-Lexikon  
PortalForen-Übersicht • Suche Offenes • Heisses •    * Druckansicht
Champions-League • Europa-League Internationaler Fussball WM 2014  

Rangliste Spieltag

1 Bekiffski 9
2 PM-67 3
2 skamm71 3
4 Brausebaer 0
4 Jaremaya 0
4 Lionel2312 0
4 lkamm02 0
4 Steinbock 0
4 vizemeister 0
4 Volker 0

< Meine Tipps

Meine Tabelle >

   
 

Die Punkte von :


Die Punkte von Bekiffski

Pl Team Tipps S U N VT Tend. Total Pkt
1 Bayern 5 5 0 0 1 3 4 6
2 Schalke 4 2 1 1 1 2 3 5
3 Hannover 3 0 2 1 1 1 2 5
4 Dortmund 5 4 0 1 1 1 2 5
5 Gladbach 5 5 0 0 0 4 4 5
6 Frankfurt 5 4 0 1 1 1 2 4
7 Hamburg 4 1 2 1 0 2 2 4
8 Würzburg K 2 0 2 0 0 2 2 4
9 Lotte 4 0 2 2 1 0 1 3
10 München 3 1 2 0 0 2 2 3
11 Bielefeld 4 1 1 2 0 2 2 3
12 Essen 1 0 1 0 0 1 1 2
13 Uhachingen 1 0 1 0 0 1 1 2
14 Lautern 1 0 1 0 0 1 1 2
15 Duisburg 1 0 1 0 0 1 1 2
16 Halle 2 0 2 0 0 1 1 2
17 Un. Berlin 2 0 1 1 0 1 1 2
18 Offenbach 1 0 1 0 0 1 1 2
19 Aue 1 0 1 0 0 1 1 2
20 Augsburg 2 1 0 1 0 2 2 2
21 Stuttgart 2 1 0 1 0 2 2 2
22 Ingolstadt 2 0 1 1 0 1 1 2
23 Trier 1 0 0 1 0 1 1 2
24 Braunschw. 1 0 1 0 0 1 1 2
25 Fürth 3 1 0 2 0 2 2 2
26 Zwickau 1 0 0 1 0 1 1 2
27 St. Pauli 2 1 0 1 0 2 2 2
28 Mainz 2 1 1 0 0 1 1 2
29 Wolfsburg 3 1 0 2 0 2 2 2
30 Egestorf 1 0 0 1 0 1 1 1
31 Sandhausen 3 0 1 2 0 1 1 1
32 Bremer SV 1 0 0 1 0 1 1 1
33 F. Frankf. 1 0 0 1 0 1 1 1
34 Babelsberg 1 0 0 1 0 1 1 1
35 Köln 3 2 1 0 0 1 1 1
36 Leverkusen 2 2 0 0 0 1 1 1
37 Berlin 3 2 0 1 0 1 1 1
38 Villingen 1 0 0 1 0 1 1 1
39 Pr. Berlin 1 0 0 1 0 1 1 1
40 Hauenstein 1 0 0 1 0 1 1 1
41 Ravensburg 1 0 0 1 0 1 1 1
42 Homburg 1 0 0 1 0 1 1 1
43 Dr. Assel 1 0 0 1 0 1 1 1
44 Karlsruhe 1 0 0 1 0 1 1 1
45 Lübeck 1 0 0 1 0 1 1 1
46 Jena 1 0 0 1 0 1 1 1
47 Norderst. 1 0 0 1 0 1 1 1
48 Hoffenheim 2 1 0 1 0 1 1 1
49 Darmstadt 2 2 0 0 0 1 1 1
50 Freiburg 2 2 0 0 0 1 1 1
51 Magdeburg 1 0 0 1 0 0 0 0
52 Regensburg 1 0 0 1 0 0 0 0
53 Dresden 2 1 0 1 0 0 0 0
54 Bochum 1 1 0 0 0 0 0 0
55 RB Leipzig 1 1 0 0 0 0 0 0
56 A. Walldor 3 0 0 3 0 0 0 0
57 Nürnberg 2 1 1 0 0 0 0 0
58 Rostock 1 1 0 0 0 0 0 0
59 Heidenheim 2 1 1 0 0 0 0 0
60 Vikt. Köln 1 0 0 1 0 0 0 0
61 Düsseldorf 2 0 1 1 0 0 0 0
62 Wattensch. 1 0 1 0 0 0 0 0
63 Paderborn 1 0 1 0 0 0 0 0
64 Bremen 1 0 1 0 0 0 0 0


Die Punkte aller Tipper

Pl Team Tipps S U N VT Tend. Total Pkt
1 Bayern 24 24 0 0 5 16 21 33
2 Augsburg 14 8 0 6 3 11 14 25
3 Gladbach 23 19 1 3 3 14 17 25
4 Schalke 20 14 2 4 1 16 17 24
5 Hannover 17 9 3 5 3 7 10 18
6 Stuttgart 13 8 1 4 3 8 11 18
7 Ravensburg 8 0 0 8 2 6 8 16
8 Hamburg 20 12 3 5 0 13 13 16
9 Heidenheim 13 7 3 3 3 5 8 15
10 Jena 8 0 0 8 3 5 8 15
11 Wolfsburg 17 10 1 6 0 14 14 15
12 Frankfurt 23 17 1 5 4 3 7 15
13 München 16 10 4 2 2 6 8 15
14 Fürth 17 7 1 9 1 10 11 14
15 Bielefeld 18 8 4 6 1 6 7 13
16 Dortmund 23 20 0 3 1 9 10 13
17 Homburg 7 0 0 7 2 5 7 11
18 Karlsruhe 7 0 1 6 2 4 6 11
19 St. Pauli 14 5 3 6 0 9 9 11
20 Wattensch. 7 0 2 5 3 2 5 11
21 Berlin 17 9 1 7 1 5 6 10
22 Dr. Assel 7 0 0 7 1 6 7 9
23 Zwickau 7 0 0 7 0 7 7 9
24 Hoffenheim 13 8 0 5 1 6 7 9
25 Egestorf 7 0 0 7 1 6 7 9
26 Villingen 7 0 0 7 0 7 7 9
27 Trier 7 0 0 7 0 7 7 8
28 Norderst. 7 0 0 7 0 7 7 8
29 Lotte 19 1 2 16 2 2 4 8
30 Köln 17 14 1 2 0 8 8 8
31 Düsseldorf 13 4 2 7 0 7 7 7
32 Sandhausen 16 2 3 11 1 3 4 7
33 F. Frankf. 7 0 0 7 0 7 7 7
34 Pr. Berlin 7 0 0 7 0 7 7 7
35 Halle 12 1 4 7 0 5 5 7
36 Ingolstadt 13 3 3 7 0 3 3 6
37 Nürnberg 12 7 1 4 0 4 4 6
38 Würzburg K 11 3 3 5 0 3 3 6
39 Darmstadt 13 12 0 1 0 6 6 6
40 Bremer SV 7 1 0 6 0 6 6 6
41 Leverkusen 12 11 1 0 0 6 6 6
42 Hauenstein 7 0 1 6 0 6 6 6
43 Aue 7 2 3 2 0 3 3 6
44 Dresden 12 3 2 7 0 3 3 6
45 Freiburg 11 9 0 2 0 5 5 5
46 Babelsberg 6 1 0 5 0 5 5 5
47 Lübeck 8 1 3 4 0 4 4 4
48 Essen 6 2 2 2 0 2 2 4
49 Lautern 6 4 2 0 0 2 2 4
50 Offenbach 7 0 2 5 0 2 2 4
51 A. Walldor 17 0 1 16 1 0 1 3
52 Rostock 7 3 1 3 0 3 3 3
53 Paderborn 7 4 2 1 1 0 1 3
54 Bremen 7 5 1 1 1 0 1 3
55 Magdeburg 7 1 1 5 1 0 1 3
56 Regensburg 7 2 1 4 1 0 1 3
57 RB Leipzig 7 5 1 1 0 1 1 2
58 Braunschw. 6 4 1 1 0 1 1 2
59 Mainz 13 11 2 0 0 1 1 2
60 Uhachingen 7 0 1 6 0 1 1 2
61 Duisburg 7 6 1 0 0 1 1 2
62 Un. Berlin 13 0 1 12 0 1 1 2
63 Vikt. Köln 6 0 0 6 0 0 0 0
64 Bochum 7 7 0 0 0 0 0 0


< vorherige Tippabgabe Mi 08.02.17 20:45 4  

Gesamtrangliste

1 Bekiffski 52
2 PM-67 48
3 Brausebaer 44
4 skamm71 41
5 vizemeister 40
6 Steinbock 37
7 lkamm02 18
8 Jaremaya 3
9 Lionel2312 0
9 Volker 0

cron
Powered by Board3 Portal © 2009 - 2011 Board3 Group
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.dephpBB3 Football Version 0.9.3
Geschützt durch Anti-Spam ACP