Top 20 Punkte Saison

Name SpTag Tend. VT Total Pkt
Brausebaer 1 13 7 20 37
Bekiffski 1 23 0 23 32
skamm71 1 15 4 19 30
PM-67 1 18 1 19 26
Steinbock 1 11 4 15 24
vizemeister 1 17 1 18 22
lkamm02 1 14 1 15 18
vizemeister 2 5 1 6 10
PM-67 2 5 1 6 10
PM-67 3 3 2 5 9
Bekiffski 4 2 2 4 9
skamm71 2 6 0 6 8
vizemeister 3 2 2 4 8
Steinbock 2 6 0 6 8
Brausebaer 2 5 0 5 7
Bekiffski 3 3 1 4 6
Bekiffski 2 4 0 4 5
Steinbock 3 4 0 4 5
Jaremaya 1 2 0 2 3
skamm71 4 3 0 3 3

Flop 20 Punkte Saison

Name SpTag Tend. VT Total Pkt
Volker 3 0 0 0 0
Lionel2312 2 0 0 0 0
Lionel2312 3 0 0 0 0
Steinbock 4 0 0 0 0
Volker 4 0 0 0 0
Brausebaer 4 0 0 0 0
lkamm02 4 0 0 0 0
lkamm02 2 0 0 0 0
Jaremaya 2 0 0 0 0
Jaremaya 4 0 0 0 0
Volker 2 0 0 0 0
Lionel2312 1 0 0 0 0
Lionel2312 4 0 0 0 0
skamm71 3 0 0 0 0
Jaremaya 3 0 0 0 0
vizemeister 4 0 0 0 0
Brausebaer 3 0 0 0 0
lkamm02 3 0 0 0 0
Volker 1 0 0 0 0
skamm71 4 3 0 3 3


All time Top 20 Punkte

Name Saison SpTag Tend. VT Total Pkt
Brausebaer 2017 1 13 7 20 37
vizemeister 2014 1 18 5 23 36
Manycam 2015 1 18 2 20 33
Jaremaya 2016 1 15 4 19 33
skamm71 2014 1 18 3 21 32
Bekiffski 2017 1 23 0 23 32
1Waidler 2014 1 17 4 21 32
Hetze 2015 1 13 4 17 31
skamm71 2017 1 15 4 19 30
lkamm02 2014 1 18 2 20 30
Bekiffski 2014 1 20 2 22 30
Brausebaer 2016 1 16 3 19 29
Jaremaya 2014 1 18 3 21 29
debesciak 2014 1 14 5 19 29
Brausebaer 2014 1 20 2 22 29
JK1904 2014 1 16 3 19 28
Manycam 2014 1 16 3 19 28
vizemeister 2015 1 12 4 16 27
Bekiffski 2015 1 16 2 18 26
PM-67 2017 1 18 1 19 26

All time Flop 20 Punkte

Name Nuller
Volker 10
lkamm02 10
Coolmann2014 7
Barilla 5
Lenzebub 4
Chorche 4
Jaremaya 4
mullinho20 4
pepino61 4
Lionel2312 4
Wokie 4
Dr Bob 4
Hetze 3
RobertoBlanco 3
johann00 3
halunke 3
lottoking 3
1Waidler 3
debesciak 3
Attila75 3