abseitsfalle.eu • das Fussball-Bundesliga-Forum • Gesamtrangliste

T
I
P
P
R
U
N
D
E

Tipprunde
Tippen
Alle Tipps
Ergebnisse
Tabelle
Rangliste Spieltag
Gesamtrangliste
Tipprunden-Regeln
Export
Statistiken
Meine Tipps
Meine Punkte
Meine Tabelle
Meine Platzierungen
Mein Chart
Mein Tippkoeffizient
Stat. Punkte
Stat. Ergebnisse
* Anmelden   * Registrieren Partnerforen Sexy Sport
This is an example of a HTML caption with link.

Tipprunde Landesflaggen • Vereinswappen  Gustls Fussball-Lexikon  
PortalForen-Übersicht • Suche Offenes • Heisses •    * Druckansicht
Champions-League • Europa-League Internationaler Fussball WM 2014  

Rangliste Spieltag

1 Bekiffski 9
2 PM-67 3
2 skamm71 3
4 Brausebaer 0
4 Jaremaya 0
4 Lionel2312 0
4 lkamm02 0
4 Steinbock 0
4 vizemeister 0
4 Volker 0

< Rangliste Spieltag

Meine Tipps >

   
 

Ranglistenvergleich


Platz Name Saison Platz Tipps ohne Tipp Tendenzen Volltreffer Punkte
1 vizemeister 2014 1 63   35 8 70
2 skamm71 2014 2 63   34 7 65
3 Bekiffski 2014 3 63   35 6 61
4 JK1904 2014 4 63   32 7 60
4 luscher 2014 4 63   33 7 60
6 Jaremaya 2016 1 60 3 28 6 57
6 Jaremaya 2014 6 63   35 5 57
8 Bekiffski 2015 1 63   26 8 56
8 Manycam 2014 7 60 3 31 6 56
8 vizemeister 2015 1 63   25 8 56
11 vizemeister 2016 2 63   25 9 54
12 Bekiffski 2017 1 62   32 3 52
12 Brausebaer 2014 8 63   35 4 52
12 thefighter 2016 3 63   28 6 52
15 thefighter 2015 3 61 2 27 4 51
16 Lonewolf 2014 9 62 1 35 3 49
17 PM-67 2017 2 62   29 4 48
17 Steinbock 2014 10 59 4 31 3 48
19 Argi 2015 4 59 4 26 4 47
20 Brausebaer 2016 4 63   28 4 46
20 skamm71 2016 4 63   30 3 46
22 Manycam 2015 5 48 15 26 3 45
23 Brausebaer 2017 3 47 15 18 7 44
23 skamm71 2015 6 63   28 3 44
23 Steinbock 2016 6 63   29 4 44
26 Brausebaer 2015 7 62 1 27 3 43
26 Coolmann2014 2016 7 56 7 24 5 43
28 JK1904 2015 8 56 7 29 2 42
28 luscher 2015 8 58 5 23 5 42
28 Rantanplan 2014 11 59 4 31   42
31 skamm71 2017 4 54 8 24 4 41
32 vizemeister 2017 5 52 10 24 4 40
33 Jaremaya 2015 10 56 7 27 2 39
34 Bekiffski 2016 8 47 16 26 2 37
34 Steinbock 2017 6 56 6 21 4 37
36 1Waidler 2014 12 32 31 17 4 32
37 Hetze 2015 11 31 32 13 4 31
38 lkamm02 2014 13 33 30 18 2 30
39 debesciak 2014 14 32 31 14 5 29
40 Coolmann 2014 15 28 35 15 3 27
41 Volker 2014 16 32 31 18 1 23
42 Attila75 2015 12 32 31 11 3 22
42 johann00 2016 9 32 31 14 2 22
42 RobertoBlanco 2015 12 32 31 13 2 22
45 Barilla 2015 14 28 35 10 2 18
45 lkamm02 2017 7 28 34 14 1 18
45 lottoking 2014 17 32 31 16   18
45 thefighter 2014 17 23 40 11 1 18
49 Volker 2015 15 16 47 8 1 12
50 Coolmann2014 2015 16 8 55 5 1 10
RanglisteEwige Rangliste
< vorherige Tippabgabe Mi 08.02.17 20:45 4  

Gesamtrangliste

1 Bekiffski 52
2 PM-67 48
3 Brausebaer 44
4 skamm71 41
5 vizemeister 40
6 Steinbock 37
7 lkamm02 18
8 Jaremaya 3
9 Lionel2312 0
9 Volker 0

cron
Powered by Board3 Portal © 2009 - 2011 Board3 Group
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.dephpBB3 Football Version 0.9.3
Geschützt durch Anti-Spam ACP