Die Tipps von Bekiffski

Tippen Anzahl Tend. VT Total Punkte Ø Pkt
1:1 14 6 0 6 12 0.9
1:2 11 6 1 7 10 0.9
2:0 5 2 0 2 2 0.4
0:2 5 2 0 2 2 0.4
0:3 5 4 1 5 7 1.4
1:4 3 3 0 3 4 1.3
3:1 3 1 0 1 1 0.3
1:3 2 1 0 1 1 0.5
0:4 2 2 0 2 2 1
4:1 2 1 0 1 1 0.5
2:2 2 2 0 2 4 2
2:3 2 1 0 1 2 1
3:2 2 0 0 0 0 0
3:0 2 1 1 2 4 2
2:1 1 0 0 0 0 0
1:0 1 0 0 0 0 0

Die Tipps aller Tipper

Tippen Anzahl Tend. VT Total Punkte Ø Pkt
1:2 67 22 7 29 50 0.7
1:3 49 30 0 30 36 0.7
0:2 39 18 3 21 27 0.7
2:1 35 4 3 7 13 0.4
1:1 33 11 3 14 31 0.9
0:3 31 24 3 27 37 1.2
2:0 27 8 1 9 12 0.4
3:1 13 5 1 6 9 0.7
0:4 12 11 0 11 11 0.9
2:2 7 4 0 4 8 1.1
0:5 7 4 3 7 13 1.9
1:0 6 1 0 1 2 0.3
2:3 5 2 0 2 3 0.6
1:4 5 3 0 3 4 0.8
3:0 5 3 1 4 6 1.2
4:1 4 2 0 2 2 0.5
0:1 4 2 1 3 5 1.3
0:6 4 3 1 4 6 1.5
3:2 3 0 0 0 0 0
1:6 2 1 0 1 2 1
0:7 2 2 0 2 2 1
1:5 1 1 0 1 1 1
4:0 1 1 0 1 1 1
4:2 1 1 0 1 1 1
0:8 1 1 0 1 1 1


  Heimsiege Unentschieden Auswärtssiege
Gespielt 12 21 29
Getippt 16 16 30
Gepunktet 6 8 21
Punkte 8 16 28
  Heimsiege Unentschieden Auswärtssiege
Gespielt 144 252 348
Getippt 95 40 229
Gepunktet 31 18 142
Punkte 46 39 198